Contact TRS via the link above for photographs or information on any of the items below.

Pre-Owned Narrow Gauge Rolling Stock
| Number | QTY | MFR | Scale | Railroad | Description | Price Each | Box | PEND/SOLD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS058R | 1 | BMS | 1:19 | GWR | W&L Pickering coach | $225.00 | OB | |||
| RS059R | 1 | BMS | 1:19 | GWR | W&L Pickering brake composite | $225.00 | OB | |||
| RS060R | 1 | BMS | 1:19 | GWR | W&L Pickering brake composite | $225.00 | OB | |||
Pre-Owned 1:32 Standard Gauge Rolling Stock
| Number | QTY | MFR | Scale | Railroad | Car # | Description | Price Each | Box | PEND/SOLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSSR001 | 1 | AMS | 1:32 | PFE-DH | 99049 | PFE Dry Ice Service | $75.00 | OB | |
| TRSSR002 | 1 | AMS | 1:32 | PFE-DH | 99044 | PFE Dry Ice Service | $75.00 | OB | |
| TRSSR003 | 1 | AMS | 1:32 | ATSF | 137332 | AAR Boxcar | $75.00 | No Box | |
| TRSSR004 | 1 | AMS | 1:32 | SSW (Cotton Belt) | 33715 | AAR Boxcar | $75.00 | No Box | |
| TRSSR005 | 1 | AMS | 1:32 | SP | 34257 | AAR Boxcar (Oxide Red) | $75.00 | No Box | |
| TRSSR006 | 1 | AMS | 1:32 | SP | 34244 | AAR Boxcar (Oxide Red) | $75.00 | No Box | |
| TRSSR007 | 3 | AMS | 1:32 | SP | 34310 | AAR Boxcar (Oxide Red) | $75.00 | No Box | |
| TRSSR008 | 1 | AMS | 1:32 | WP | 20010 | AAR Boxcar | $75.00 | OB | |
| TRSSR009 | 1 | AMS | 1:32 | WP | 20117 | AAR Boxcar | $75.00 | OB | |
| AERSR009 | 6 car set | AMS | 1:32 | SP | N/A | AAR Boxcar: SP Overnight scheme, unnumbered | $500.00 | Tote | |
| AERSR010 | 6 car set | AMS | 1:32 | SP | various | AAR Boxcar: SP Overnight scheme, numbered | $500.00 | Tote | |
| JJSSR003 | 1 | Accucraft | 1:32 | UP | 2585 | UP CA-1 Brown | $275.00 | No Box | |
| JJSSR006 | 1 | Accucraft | 1:32 | UP | 2596 | UP CA-1 Yellow | $300.00 | OB | |
| BGSR002 | 1 | Accucraft | 1:32 | Diamondhead RR | 25th Anniv | AAR Boxcar (Sliver) | $75 | No Box | |
| BGSR009 | 3 car set | Custom | 1:32 | LNER | 3 coach set | Green and Cream | $550 | Tote | |
